- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7849万人民币 | 2019-05-24 | 存续 |
工商注册号 | 360925310002229 | 组织机构代码 | MA38LMTX9 | |
统一信用代码 | 91360925MA38LMTX9G | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91360925MA38LMTX9G | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2019-05-24至2029-05-23 | 核准日期 | 2019-05-24 | |
登记机关 | 靖安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 江西省宜春市靖安县工业园区管委会202室 | |||
经营范围 |
非证券类股权投资,投资管理以及与股权投资有关的咨询服务(不含证券、期货、保险);(以上经营范围未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|